模块 | 功能 | 子功能 | 基础版 Stand |
进阶版 Pro |
专家版 Enterprise |
商品 | 商品管理 | 商品概览 | √ | √ | √ |
出售中的商品 | √ | √ | √ | ||
已售罄的商品 | √ | √ | √ | ||
仓库中的商品 | √ | √ | √ | ||
商品分组 | √ | √ | √ | ||
其它 | 图片库 | √ | √ | √ | |
订单 | 销售订单 | 订单概览 | √ | √ | √ |
所有订单 | √ | √ | √ | ||
加星订单 | √ | √ | √ | ||
异常订单 | √ | √ | √ | ||
售后订单 | √ | √ | √ | ||
分销订单 | 订货单 | |
√ | √ | |
分销 | 分销APP | 分销APP | |
√ | √ |
分销管理 | 分销列表 | |
√ | √ | |
分销审核 | |||||
结算申请 | |||||
设置 | 分销级别 | |
√ | √ | |
结算设置 | |
√ | √ | ||
门店 | 送货员 | 送货员APP | |
|
√ |
送货员管理 | |||||
门店 | 门店列表 | |
|
√ | |
店员管理 | |||||
设置 | 门店分组 | |
|
√ | |
供应商管理 | |
|
√ | ||
库存类型管理 | |
|
√ | ||
门店APP | 分成系统 | |
|
√ | |
权限设置 | |||||
库存管理 | |||||
数据统计 | |||||
数据报表 | |||||
会员 | 会员管理 | 会员筛选 | √ | √ | √ |
营销 | 营销活动 | 限时优惠活动 | √ | √ | √ |
满减活动 | √ | √ | √ | ||
个性化活动 | |
|
√ | ||
团购活动 | |
|
√ | ||
兑换券 | |
|
√ | ||
数据 | 数据罗盘 | 订单统计 | √ | √ | √ |
产品统计 | √ | √ | √ | ||
门店统计 | |
|
√ | ||
分销统计 | |
√ | √ | ||
财务数据 | 收入/提现 | |
√ | √ | |
销售对账单 | √ | √ | √ | ||
备货对账单 | |
|
√ | ||
其他 | 微信支付 | 自√微信支付 | √ | √ | √ |
平台微信支付 | |
√ | √ | ||
其他支付方式 | 支付宝支付 | |
√ | √ | |
银联支付 | |
√ | √ | ||
现金付款 | √ | √ | √ | ||
POS机付款 | √ | √ | √ | ||
银行转账 | √ | √ | √ | ||
送货方式 | 快递配送 | √ | √ | √ | |
送货上门 | |
|
√ | ||
门店自提 | |
|
√ | ||
配送模板 | |
|
√ |